
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 110 | 8670 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 109 | 2135 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 108 | 6396 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 107 | 0121 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 106 | 8039 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TWH - 105 | 2746 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 104 | 7082 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 103 | 1778 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 102 | 3104 |
| 10 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TWH - 101 | 5133 |
